Top Skor Liga Champions 2012 - Update tanggal 19 April 2012
Nama Pemain | Jumlah Gol | Nama Klub |
---|---|---|
![]() | 14 Gol | Barcelona |
![]() | 11 Gol | Bayern Muenchen |
![]() | 8 Gol | Real Madrid |
![]() | 7 Gol | Real Madrid |
![]() | 5 Gol | Real Madrid |
![]() | 5 Gol | Valencia |
![]() | 5 Gol | Lyon |
![]() | 5 Gol | Basel |
![]() | 5 Gol | CSKA Moskva |
![]() | 5 Gol | Zenit |
![]() | 5 Gol | Napoli |
![]() | 5 Gol | AC Milan |
Artikel Terkait:
Top Skor Liga Dunia