Berita Terkini :

Klasemen LSI 2011/12

Sabtu, 18 Februari 2012

No Klub P W D L GD PTS
1 SRIWIJAYA FC 13 8 2 3 31-12 26
2 PERSIPURA 12 7 3 2 22-15 24
3 MITRA KUKAR 12 7 2 3 25-16 23
4 PERSIWA 12 7 2 3 19-15 23
5 PERSIB 11 6 3 2 17-13 21
6 PERSELA 11 5 3 3 19-14 18
7 PERSIJA 10 5 2 3 16-7 17
8 GRESIK UNITED 13 5 2 6 19-24 17
9 PERSISAM 12 5 1 6 17-17 16
10 PSPS 12 5 1 6 18-19 16
11 PERSIBA BALIKPAPAN 11 4 3 4 19-23 15
12 PELITA JAYA 11 4 2 5 20-19 14
13 PSMS 11 3 4 4 13-13 13
14 PERSIDAFON 13 3 3 7 19-34 12
15 DELTRAS 12 3 2 7 13-18 11
16 PSAP 12 2 5 5 11-17 11
17 AREMA INDONESIA 12 2 4 6 14-22 10
18 PERSIRAM 12 2 2 8 17-31 8


Artikel Terkait:

Share this Article on :
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

© Copyright Warta sekitar kita dan dunia bola 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.