Jumlah Gol | Nama Pemain |
41 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) |
41 | Lionel Messi (Barcelona) |
22 | Radamel Falcao Garcia (Atletico Madrid) |
21 | Gonzalo Higuain (Real Madrid) |
18 | Karim Benzema (Real Madrid) |
17 | Fernando Llorente (Athletic Bilbao) |
16 | Roberto Soldado (Valencia) |
15 | Miguel Perez Cuesta (Rayo Vallecano) |
13 | Arouna Kone (Levante) |
13 | Ruben Castro (Real Betis) |
11 | Miku (Getafe) |
10 | Xavi Hernandez (Barcelona) |
10 | Alexis Sanchez (Barcelona) |
10 | Manu (Sevilla) |
10 | Alvaro Negredo (Sevilla) |
10 | Carlos Vela (Real Sociedad) |
9 | Imanol Agirretxe (Real Sociedad) |
9 | Cesc Fabregas (Barcelona) |
9 | David Barral (Sporting Gijon) |
9 | Marco Ruben (Villarreal) |
9 | Raul Garcia (Osasuna) |
9 | Rondon (Malaga) |
8 | Ruben Suarez Estrada (Levante) |
8 | Raul Tamudo (Rayo Vallecano) |
8 | Diego Sa Silva Costa (Rayo Vallecano) |
8 | Santi Cazorla (Malaga) |
8 | Christian Stuani (Racing Santander) |
7 | Jose Barkero (Levante) |
7 | Helder Postiga (Zaragoza) |
7 | Tomer Hemed (Mallorca) |
7 | Roque Santa Cruz (Real Betis) |
6 | Diego Castro Gimenez (Getafe) |
6 | Juanlu (Levante) |
6 | Adrian (Atletico Madrid) |
6 | Jesus Navas (Sevilla) |
6 | Jonas (Valencia) |
6 | Guillherme Siqueira (Granada) |
5 | David Villa (Barcelona) |
5 | Sergio Garcia (Espanyol) |
5 | Verdu (Espanyol) |
5 | Alvaro Vasquez (Espanyol) |
5 | Kalu Uche (Espanyol) |
5 | Jorge Molina (Real Betis) |
5 | Javad Nekounam (Osasuna) |
5 | Juan Francisco Martinez (Osasuna) |
5 | Ibrahim Balde(Osasuna) |
5 | Borja Valero (Villarreal) |
5 | Sebastián Fernández (Malaga) |
5 | Aritz Aduriz (Valencia) |
5 | Alberto Costa (Valencia) |
5 | Kaka (Real Madrid) |
5 | Xavi Torres (Levante) |
5 | Valdo (Levante) |
5 | Markel Susaeta (Athletic Bilbao) |
4 | Ruud van Nistelrooy (Malaga) |
4 | Isco (Malaga) |
4 | Benat Etxebarria Urkiaga (Real Betis) |
4 | Abdelaziz Barrada (Getafe) |
4 | Javi Martinez (Athletic Bilbao) |
4 | Oscar De Marcos Arana (Athletic Bilbao) |
4 | Philippe Coutinho (Espanyol) |
4 | Sofiane Feghouli (Valencia) |
4 | Dejan Lekic (Osasuna) |
4 | Victor Casadesus (Mallorca) |
4 | Angel di Maria (Real Madrid) |
4 | Jose Maria Callejon (Real Madrid) |
4 | Inigo Lopez (Granada) |
4 | Luis Garcia (Real Zaragoza) |
4 | Gonzalo Castro (Mallorca) |
4 | Antoine Griezmann (Real Sociedad) |
3 | Cristian Tello (Barcelona) |
3 | Pedro Rodriguez (Barcelona) |
3 | Gaizka Toquero (Athletic Bilbao) |
3 | Fernando Amorebieta (Athletic Bilbao) |
3 | Juan Carlos Perez Lopez (Real Zaragoza) |
3 | Nacho Novo (Sporting Gijon) |
3 | Óscar Trejo (Sporting Gijon) |
3 | Miguel de las Cuevas (Sporting Gijon) |
3 | Giuseppe Rossi (Villarreal) |
3 | Honorato da Silva Nilmar (Villarreal) |
3 | Hernan Perez (Villarreal) |
3 | Marcos Senna (Villarreal) |
3 | Sergio Ramos (Real Madrid) |
3 | Marcelo (Real Madrid) |
3 | Alvaro Cejudo (Osasuna) |
3 | Alvaro Dominguez Soto (Atletico Madrid) |
3 | Diego (Atletico Madrid) |
3 | Eduardo Salvio (Atletico Madrid) |
3 | Inigo Martinez (Real Sociedad) |
3 | D. Zurutuza (Real Sociedad) |
3 | Frederic Kanoute (Sevilla) |
3 | Daniel Guiza (Getafe) |
3 | Adrian Gonzalez (Racing Santander) |
3 | Carlos Martins (Granada) |
3 | Odion Ighalo (Granada) |
3 | Ikechukwu Uche (Granada) |
3 | Moreno Mikel Rico(Granada) |
3 | Jeremy Toulalan (Malaga) |
3 | Alhassane Bangoura (Rayo Vallecano) |
3 | Piti (Rayo Vallecano) |
3 | Hector Moreno (Espanyol) |
3 | Walter Pandiani (Espanyol) |
3 | Martin Demichelis (Malaga) |
3 | Emilio Nsue (Mallorca) |
2 | Pedro Rios (Getafe) |
2 | Roberto Trashorras (Rayo Vallecano) |
2 | Jose Maria Movilla (Rayo Vallecano) |
2 | G. Medel (Sevilla) |
2 | Bruno Soriano(Villarreal) |
2 | Adil Rami (Valencia) |
2 | Pablo Hernandez (Valencia) |
2 | Jonathan (Real Betis) |
2 | Salvador Lopez Sevilla (Real Betis) |
2 | Federico Fazio (Sevilla) |
2 | Joaquin (Malaga) |
2 | Roland Lamah(Osasuna) |
2 | Igor Gabilondo (Athletic Bilbao) |
2 | Iker Muniain (Athletic Bilbao) |
2 | Daniel Estrada (Real Sociedad) |
2 | Xabi Prieto (Real Sociedad) |
2 | Mikel Aranburu (Real Sociedad) |
2 | Ivan Ramis (Mallorca) |
2 | Álvaro Giménez Candela (Mallorca) |
2 | Mate Bilic (Sporting Gijon) |
2 | Alberto Ramos (Sporting Gijon) |
2 | Adrián Colunga (Sporting Gijon) |
2 | Andre Castro (Sporting Gijon) |
2 | Sebastian Eguren (Sporting Gijon) |
2 | Enzo Maresca (Malaga) |
2 | Isaac Cuenca (Barcelona) |
2 | Thiago Alcantara (Barcelona) |
2 | Daniel Alves (Barcelona) |
2 | Gerard Pique (Barcelona) |
2 | Andres Iniesta (Barcelona) |
2 | Carles Puyol (Barcelona) |
2 | Romaric (Espanyol) |
2 | Vladimir Weiss (Espanyol) |
2 | Mikel San Jose (Athletic Bilbao) |
2 | Victoriano Nano (Levante) |
2 | Abel (Granada) |
2 | Alexandre Geijo (Granada) |
2 | Fran Rico (Granada) |
2 | Apono (Malaga/ Zaragoza) |
2 | Angel Lafita (Real Zaragoza) |
2 | Carlos Aranda (Real Zaragoza) |
2 | Manuel Arana Rodríguez (Racing Santander) |
2 | Lautaro Acosta (Racing Santander) |
1 | Miguel Flaño (Osasuna) |
1 | Sergio (Osasuna) |
1 | Lolo (Osasuna) |
1 | A. Iturraspe (b.d) (Osasuna) |
1 | Inigo Martinez (b.d) (Osasuna) |
1 | Pablo Piatti (Valencia) |
1 | Javi Venta (bd) (Valencia) |
1 | Sergio Ballesteros (Levante) |
1 | Gustavo Cabral (Levante) |
1 | Efrain Juarez (Real Zaragoza) |
1 | Joao Miranda (bd) (Barcelona) |
1 | Mesut Ozil (Real Madrid) |
1 | Raphael Varane (Real Madrid) |
1 | Pepe (Real Madrid) |
1 | Jonathan De Guzman(Mallorca) |
1 | Marc Torrejón (o.g) (Mallorca) |
1 | Franco Jara (Granada) |
1 | Mainz(Granada) |
1 | Jaime Romero Gómez(Granada) |
1 | Pablo Barrera (Real Zaragoza) |
1 | Maurizio Lanzaro (Real Zaragoza) |
1 | Leonardo Ponzio (Real Zaragoza) |
1 | A. Minero (Real Zaragoza) |
1 | Paulo da Silva (Real Zaragoza) |
1 | Tomislav Dujmovic (Real Zaragoza) |
1 | Alberto Botía (bd) (Real Zaragoza) |
1 | Sergio Canales Madrazo (Valencia) |
1 | José Antonio Dorado Ramírez (Valencia) |
2 | Jordi Alba (Valencia) |
1 | A. Botia (b.d.) (Valencia) |
1 | Julio Baptista (Malaga) |
1 | Pedro Leon (Getafe) |
1 | Medhi Lacen (Getafe) |
1 | Michel (Getafe) |
1 | Miguel Torres (Getafe) |
1 | Valera (Getafe) |
1 | Francisco Casquero (Getafe) |
1 | Jaime Gavilán Martínez (Getafe) |
1 | Javier Paredes (b.d) (Getafe) |
1 | J. Dorado (b.d) (Getafe) |
1 | Adriano Correia Claro (Barcelona) |
1 | Hamit Altintop (Real Madrid) |
1 | Roberto Soldado (bd) (Racing Santander) |
1 | Ariel Nahuelpán (Racing Santander) |
1 | Bernardo Espinosa Zúñiga (Racing Santander) |
1 | Alvaro (Racing Santander) |
1 | M.T. Moya (Racing Santander) |
1 | G. Colsa (Racing Santander) |
1 | Bernardo (Racing Santander) |
1 | Pedro Roberto Silva (Rayo Vallecano) |
1 | Tito (Rayo Vallecano) |
1 | Sergio Koke (Rayo Vallecano) |
1 | A. Arribas (Rayo Vallecano) |
1 | A. Delibasic (Rayo Vallecano) |
1 | E.D. Armanteros (Rayo Vallecano) |
1 | Gabi Fernandez (bd) (Rayo Vallecano) |
1 | Ander Iturraspe (Athletic Bilbao) |
1 | Ander Herrera (Athletic Bilbao) |
1 | Andoni Iraola (Athletic Bilbao) |
1 | Jon Aurtenetxe (Athletic Bilbao) |
1 | M.S. Laskurain (Athletic Bilbao) |
1 | Gerard Pique (bd) (Athletic Bilbao) |
1 | Xabi Alonso (Real Madrid) |
1 | Sami Khedira (Real Madrid) |
1 | Victor (Mallorca) |
1 | M. Perreira (Mallorca) |
1 | Nunes (Mallorca) |
1 | Alejandro Alvaro (Mallorca) |
1 | Pedro Orfila (b.d.) (Mallorca) |
1 | Diego Godin (b.d) (Mallorca) |
1 | Seydou Keita (Barcelona) |
1 | Alexis (Sevilla) |
1 | Baba (Sevilla) |
1 | Gonzalo (Villarreal) |
1 | Javier Camunas (Villarreal) |
1 | Angel Lopez (Villarreal) |
1 | J. Cesar (b.d) (Villarreal) |
1 | Martin Demichelis (bd)(Real Sociedad) |
1 | Diego Ifran (Real Sociedad) |
1 | G. Elustondo (Real Sociedad) |
1 | R. Pardo (Real Sociedad) |
1 | Mikel Gonzalez (Real Sociedad) |
1 | Inigo Martinez (Real Sociedad) |
1 | Joao Victor (Sporting Gijon) |
1 | Gastón Sangoy (Sporting Gijon) |
1 | Alejandro Gálvez (Sporting Gijon) |
1 | Alberto Botia (Sporting Gijon) |
1 | G. Carmelo (Sporting Gijon) |
1 | P. d. Silva (b.d) (Malaga) |
1 | Juanmi (Malaga) |
1 | Wellington (Malaga) |
1 | Eliseu (Malaga) |
1 | Duda (Malaga) |
1 | Alvaro(bd) (Malaga) |
1 | Roversio (bd) (Barcelona) |
1 | Javi Lopez (Espanyol) |
1 | Thievy Bifouma (Espanyol) |
1 | Raúl Baena (Espanyol) |
1 | Rui Fonte (Espanyol) |
1 | Cristian Gomez (Espanyol) |
1 | Vladim Demidov (b.d) (Espanyol) |
1 | David Lopez (Athletic Bilbao) |
1 | Perez Nacho (Real Betis) |
1 | Alberto Lora Ramos (bd) (Atletico Madrid) |
1 | Pizzi (Atletico Madrid) |
1 | Gabi Fernandez (Atletico Madrid) |
1 | Arda Turan (Atletico Madrid) |
1 | Miranda (Atletico Madrid) |
1 | R. Canella (b.d.) (Atletico Madrid) |
1 | Eric Abidal (bd) (Valencia) |
1 | Pozuelo (Real Betis) |
1 | J. Pereiera (Real Betis) |
1 | Nelson (Real Betis) |
1 | J. Montero(Real Betis) |
1 | Jose Antonio Dorado (Real Betis) |
1 | Martin Caceres (Sevilla) |
1 | Julien Escudé (Sevilla) |
1 | A.L. Rodriguez (Sevilla) |
1 | P. Trochowski (Sevilla) |
1 | A.Martinuccio (Sevilla) |
Artikel Terkait:
Top Skor Liga Dunia