Berita Terkini :

Klasemen Liga Inggris

Sabtu, 03 Maret 2012

Hasil Sementara Klasemen Liga Inggris sampai pada tanggal 14 April 2012
Premier League

Pertandingan Kandang Tandang Gol
P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Manchester United 79 33 25 4 4 13 1 2 12 3 2 78 28
2 Manchester City 77 34 24 5 5 16 1 0 8 4 5 85 27
3 Arsenal 64 33 20 4 9 12 2 2 8 2 7 66 41
4 Tottenham 59 33 17 8 8 11 3 3 6 5 5 57 38
5 Newcastle United 59 33 17 8 8 10 5 2 7 3 6 50 42
6 Chelsea 57 33 16 9 8 10 3 3 6 6 5 56 38
7 Everton 47 33 13 8 12 8 3 6 5 5 6 38 34
8 Liverpool 46 33 12 10 11 5 9 2 7 1 9 40 36
9 Sunderland 43 34 11 10 13 7 6 4 4 4 9 42 41
10 Fulham 43 33 11 10 12 8 5 4 3 5 8 43 43
11 Norwich City 43 34 11 10 13 6 6 5 5 4 8 47 58
12 Swansea City 42 34 11 9 14 7 6 4 4 3 10 38 44
13 West Bromwich Albion 42 34 12 6 16 6 2 9 6 4 7 40 47
14 Stoke City 42 33 11 9 13 7 5 4 4 4 9 32 45
15 Aston Villa 35 32 7 14 11 4 5 7 3 9 4 35 44
16 Queens Park Rangers 31 34 8 7 19 5 5 7 3 2 12 38 57
17 Wigan Athletic 31 33 7 10 16 3 7 7 4 3 9 31 57
18 Bolton Wanderers 29 32 9 2 21 4 2 10 5 0 11 36 65
19 Blackburn Rovers 28 34 7 7 20 5 1 11 2 6 9 45 73
20 Wolverhampton Wanderers 23 34 5 8 21 3 2 12 2 6 9 34 73





Artikel Terkait:

Share this Article on :
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

© Copyright Warta sekitar kita dan dunia bola 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.